decorative logo

Neretai maratonas daugeliui asocijuojasi su bėgimu ar ėjimu. O ar galite įsivaizduoti tokį maratoną, kuriame dalyviai varžosi „avėdami“ 8 ratukus? 
2010 m. vasaros pabaigoje, Vilniuje, Vingio parke įvyko pirmasis Riedėk.Lt riedučių maratonas, kurį organizavo asociacija “Riedėk.Lt” ir Ignalinos sporto klubas „Vikingas“. Renginio tikslas – populiarinti riedučių sportą tarp mėgėjų ir skatinti aktyvų laisvalaikį gamtoje. Priklausomai nuo amžiaus grupės bei fizinio pajėgumo, maratone buvo galima pasirinkti įvairaus ilgio distancijas (nuo 200 m iki 30 km).

2011 m. rugpjūčio 27 d. įvyks jau antrasis Riedėk.lt maratonas, kviečiame visus prisijungti!



Riedėk.lt Maratono 2011 rezultatai

Parašė Neringa Šeštadienis, 03 Rugsėjis 2011 10:07

 

0,7 km vaikai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 19 Viktoras Černikov 02:27
2 25 Guoda Trinkūnaitė 02:32
3 51 Dominykas Sivickis 02:47
4 21 Aistė Paužaitė 03:22
5 23 Viltė Apolianskaitė 03:24
6 27 Guoda Biliūtė 03:33
7 12 Daniele Gabalytė 04:47
1,4 km berniukai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 22 Vilius Pauža 04:32
2 85 Karolis Dilba 05:42
3 36 Kipras Skiparis 05:37
4 76 Danielis Komža 06:13
5 83 Martynas Bublys 06:21
2,1 km berniukai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 29 Salvijus Ramanauskas 06:00
2 34 Titas Klevinskas 06:06
3 96 Andrej Miskelovič 06:40
4 84 Donatas Bortkevičius 06:51
5 24 Kristijonas Trinkūnas 06:52
2,1 km mergaitės
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 30 Emilija Šapola 09:15
3,5 km moterys
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 42 Vaida Linartaitė 09:12
2 13 Rasa Danilevičiūtė 09:34
3 44 Laima Kaziulytė 10:35
4 15 Asta Paužienė 10:43
5 82 Kamilė Saulytė 11:20
6 48 Jogilė Rutkauskaitė 11:20
7 47 Elina Jonušaitė 12:44
8 81 Živilė Zakaitė 13:20
9 35 Aušra Skiparienė 13:27
10 28 Greta Segenytė 17:30
3,5 km vyrai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 16 Edvinas Pauža 08:46
2 20 Mantas Bielinis 09:06
3 17 Vasilij Koščic 09:30
4 52 Marius Gotbergas 09:38
5 49 Karolis Galkus 09:40
6 14 Paulius Žemuškevičius 10:04
7 77 Vadimas Tomas Narbutas 10:11
8 1 Evaldas Norvaiša 10:22
9 40 Raimondas Urbakavičius 10:24
10 100 Albertas Kraičinskij 10:38
11 50 Tomas Sutkus 10:49
12 78 Grigorij Černikov 11:10
13 59 Daniel Kraičinskij 11:35
14 45 Vytautas Eertmanas 12:07
15 86 Marius Dilba 15:42
14 km moterys
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 54 Stephanie Giraudon 00:41:32
2 11 Neringa Laurikietytė 00:48:24
3 4 Gabrielė Adomaitytė 00:50:12
14 km vyrai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 69 Aleksejus Novoselskis 00:32:04
2 6 Justinas Ivoška 00:36:50
3 33 Andrius Kriukas 00:37:30
4 39 Gytautas Kulakauskas 00:38:12
5 26 Vytautas Kveselis 00:39:50
6 7 Audrius Šapola 00:40:00
7 61 Piotras Komaras 00:40:07
8 41 Jonas Rudys 00:40:33
9 53 Saulius Januškevičius 00:41:03
10 65 Marius Rastenis 00:41:34
11 55 Christtophe Mogentale 00:42:20
12 56 Lukas Lechavičius 00:42:41
13 46 Žygintas Budrys 00:43:02
17 43 Robertas Tasso 00:43:54
14 37 Karolis Naujokaitis 00:45:30
16 32 Konradas Gervinas 00:46:39
15 80 Laimutis Pūkas 00:47:24
18 8 Edmundas Brodskis 00:48:44
19 38 Andrius Parnavas 00:50:13
20 18 Laimis Džiaugys 00:54:00
21 57 Andrius Kalesnykas * 00:36:51
*nebaigta trasa
30 km moterys
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 64 Svetlana Zaikova 01:22:43
30 km vyrai
Vieta Numeris Dalyvis laikas
1 2 Viktoras Češulis 01:05:16
2 31 Mantas Mudėnas 01:05:17
3 67 Ronaldas Jakubovskis 01:05:19
4 58 Julius Baradinskas 01:06:55
5 10 Ildaras Chabibulinas 01:12:13
6 3 David Poignard 01:12:14
7 74 Mathieu Giraudon 01:14:38
8 99 Nicolas Giraudon 01:15:53
9 91 Thomas Giraudon 01:15:59
10 92 Olivier Glandor 01:23:04

 

Puslapis 1 iš 5